Chattahoochee River At Helen
Stage Color Key | |||||
4 ft - Near Flood | 6 ft - Minor Flood | 8 ft - Moderate Flood | 11 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Tuesday March 2nd, 2021 06:00 AM EST
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 1.25 ft | 0.219 kcfs |
Record | 12 ft | 10.500 kcfs |
Observation | ||||
Date (EST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Tuesday 03/02/2021 06:00 AM | 1.25 | 0.22 | ||
Tuesday 03/02/2021 05:45 AM | 1.26 | 0.22 | ||
Tuesday 03/02/2021 05:30 AM | 1.26 | 0.22 | ||
Tuesday 03/02/2021 05:15 AM | 1.25 | 0.22 | ||
Tuesday 03/02/2021 05:00 AM | 1.26 | 0.22 | ||
Tuesday 03/02/2021 04:45 AM | 1.27 | 0.23 | ||
Tuesday 03/02/2021 04:30 AM | 1.27 | 0.23 | ||
Tuesday 03/02/2021 04:15 AM | 1.27 | 0.23 | ||
Tuesday 03/02/2021 04:00 AM | 1.26 | 0.22 | ||
Tuesday 03/02/2021 03:45 AM | 1.26 | 0.22 | ||
Tuesday 03/02/2021 03:30 AM | 1.26 | 0.22 | ||
Tuesday 03/02/2021 03:15 AM | 1.26 | 0.22 | ||
Tuesday 03/02/2021 03:00 AM | 1.27 | 0.23 | ||
Tuesday 03/02/2021 02:45 AM | 1.26 | 0.22 | ||
Tuesday 03/02/2021 02:30 AM | 1.26 | 0.22 | ||
Tuesday 03/02/2021 02:15 AM | 1.27 | 0.23 | ||
Tuesday 03/02/2021 02:00 AM | 1.27 | 0.23 | ||
Tuesday 03/02/2021 01:45 AM | 1.27 | 0.23 | ||
Tuesday 03/02/2021 01:30 AM | 1.27 | 0.23 | ||
Tuesday 03/02/2021 01:15 AM | 1.27 | 0.23 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather