Etowah River 4 S Dawsonville
Stage Color Key | |||||
11 ft - Near Flood | 13 ft - Minor Flood | 16 ft - Moderate Flood | 21 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Tuesday March 2nd, 2021 06:00 AM EST
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 5.23 ft | 0.411 kcfs |
Record | 16.2 ft | 6.100 kcfs |
Observation | ||||
Date (EST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Tuesday 03/02/2021 06:00 AM | 5.23 | 0.41 | ||
Tuesday 03/02/2021 05:45 AM | 5.23 | 0.41 | ||
Tuesday 03/02/2021 05:30 AM | 5.24 | 0.41 | ||
Tuesday 03/02/2021 05:15 AM | 5.25 | 0.42 | ||
Tuesday 03/02/2021 05:00 AM | 5.25 | 0.42 | ||
Tuesday 03/02/2021 04:45 AM | 5.25 | 0.42 | ||
Tuesday 03/02/2021 04:30 AM | 5.25 | 0.42 | ||
Tuesday 03/02/2021 04:15 AM | 5.24 | 0.41 | ||
Tuesday 03/02/2021 04:00 AM | 5.25 | 0.42 | ||
Tuesday 03/02/2021 03:45 AM | 5.25 | 0.42 | ||
Tuesday 03/02/2021 03:30 AM | 5.25 | 0.42 | ||
Tuesday 03/02/2021 03:15 AM | 5.27 | 0.42 | ||
Tuesday 03/02/2021 03:00 AM | 5.26 | 0.42 | ||
Tuesday 03/02/2021 02:45 AM | 5.28 | 0.43 | ||
Tuesday 03/02/2021 02:30 AM | 5.28 | 0.43 | ||
Tuesday 03/02/2021 02:15 AM | 5.28 | 0.43 | ||
Tuesday 03/02/2021 02:00 AM | 5.28 | 0.43 | ||
Tuesday 03/02/2021 01:45 AM | 5.30 | 0.43 | ||
Tuesday 03/02/2021 01:30 AM | 5.30 | 0.43 | ||
Tuesday 03/02/2021 01:15 AM | 5.31 | 0.43 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather