Coosawattee River 2 Sw Ellijay
Stage Color Key | |||||
6 ft - Near Flood | 8 ft - Minor Flood | 10 ft - Moderate Flood | 11 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Friday February 26th, 2021 10:45 AM EST
River Status:
Old Data
Height | Flow | |
Currently | 2.40 ft | 0.734 kcfs |
Observation | ||||
Date (EST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Friday 02/26/2021 10:45 AM | 2.40 | 0.73 | ||
Friday 02/26/2021 10:30 AM | 2.38 | 0.72 | ||
Friday 02/26/2021 10:15 AM | 2.37 | 0.71 | ||
Friday 02/26/2021 10:00 AM | 2.36 | 0.71 | ||
Friday 02/26/2021 09:45 AM | 2.35 | 0.70 | ||
Friday 02/26/2021 09:30 AM | 2.34 | 0.69 | ||
Friday 02/26/2021 09:15 AM | 2.33 | 0.68 | ||
Friday 02/26/2021 09:00 AM | 2.32 | 0.68 | ||
Friday 02/26/2021 08:45 AM | 2.31 | 0.67 | ||
Friday 02/26/2021 08:30 AM | 2.30 | 0.66 | ||
Friday 02/26/2021 08:15 AM | 2.30 | 0.66 | ||
Friday 02/26/2021 08:00 AM | 2.29 | 0.66 | ||
Friday 02/26/2021 07:45 AM | 2.28 | 0.65 | ||
Friday 02/26/2021 07:30 AM | 2.28 | 0.65 | ||
Friday 02/26/2021 07:15 AM | 2.27 | 0.64 | ||
Friday 02/26/2021 07:00 AM | 2.27 | 0.64 | ||
Friday 02/26/2021 06:45 AM | 2.27 | 0.64 | ||
Friday 02/26/2021 06:30 AM | 2.27 | 0.64 | ||
Friday 02/26/2021 06:15 AM | 2.27 | 0.64 | ||
Friday 02/26/2021 06:00 AM | 2.26 | 0.64 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather